Monsters

Search...

... ...

... ...

Se han encontrado un total de 2066 registro(s) en 104 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 161-180.

Monster ID kRO Name iRO Name Level HP Size Race ▼ Element Base EXP ▲ Job EXP Custom
2925 Willow Willow 8 91 Medium Plant Earth (Lv 1) 15 11 No
2398 Little Poring Little Poring 1 40 Small Plant Water (Lv 1) 18 10 No
1859 Mandragora Mandragora 12 405 Medium Plant Earth (Lv 3) 20 14 No
1857 Marin Marin 15 742 Medium Plant Water (Lv 2) 29 20 No
2932 Poporing Poporing 30 524 Medium Plant Poison (Lv 1) 49 56 No
3495 Eggring Eggring 1 50 Medium Plant Earth (Lv 1) 50 35 No
2924 Elder Willow Elder Willow 34 599 Medium Plant Fire (Lv 2) 58 65 No
3501 Trans Spore Trans Spore 18 203 Medium Plant Water (Lv 1) 74 59 No
1855 Poison Spore Poison Spore 19 665 Medium Plant Poison (Lv 1) 83 42 No
2776 Baby Poring Ringleader Baby Poring Ringleader 1 200 Small Plant Water (Lv 1) 90 150 No
2402 Poporing Poporing 30 524 Medium Plant Poison (Lv 1) 99 112 No
2403 Poporing Poporing 30 524 Medium Plant Poison (Lv 1) 99 112 No
1854 Muka Muka 17 610 Large Plant Earth (Lv 1) 123 54 No
1113 Drops Drops 2 45 Medium Plant Fire (Lv 1) 150 45 No
1002 Poring Poring 1 60 Medium Plant Water (Lv 1) 150 40 No
1090 Mastering Mastering 42 1,260 Medium Plant Water (Lv 1) 157 177 No
1010 Willow Willow 8 91 Medium Plant Earth (Lv 1) 160 75 No
1020 Mandragora Mandragora 13 156 Medium Plant Earth (Lv 3) 170 100 No
1014 Spore Spore 18 280 Medium Plant Water (Lv 1) 175 125 No
1024 Wormtail Wormtail 17 200 Medium Plant Earth (Lv 1) 180 120 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next